| 9.00 |
| 9.17 |
| 9.17 |
| 8.83 |
| 90.67 |
| Código 25-125-1 | 8.83 | 8.83 | 9.17 | 9.83 | 90.67 |
| Código 24-224-2 | 8.83 | 8.33 | 9.00 | 9.83 | 88.75 |
| 4 | Código 23-123-1 | 8.33 | 8.83 | 8.50 | 8.67 | 85.75 |
| 5 | Código 23-223-2 | 7.67 | 7.83 | 7.67 | 7.00 | 76.17 |
| 6 | Código 24-124-1 | 6.83 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 68.67 |
| 7 | Código 25-225-2 | 6.83 | 6.33 | 7.00 | 7.17 | 67.75 |
| 8 | Código 22-122-1 | 6.50 | 6.67 | 6.33 | 6.33 | 64.83 |
| 9 | Código 21-121-1 | 6.67 | 6.00 | 6.67 | 5.67 | 63.17 |
| 10 | Código 22-222-2 | 5.83 | 5.83 | 5.67 | 5.83 | 57.92 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores