| 8.83 |
| 87.58 |
| Andrea Yupanqui Ponce | 8.67 | 8.17 | 8.00 | 83.25 |
| Hugo Condori Ramos | 8.00 | 8.67 | 8.17 | 82.75 |
| 4 | Alonso Arias Torres | 7.67 | 9.00 | 7.83 | 81.75 |
| 5 | Paola Yupanqui Choque | 7.67 | 8.00 | 8.00 | 78.67 |
| 6 | Gustavo Alvarado Quispe | 7.83 | 7.83 | 7.50 | 77.50 |
| 7 | Lucía Quispe Benites | 7.67 | 7.33 | 8.00 | 76.33 |
| 8 | Joaquín Mamani Cruz | 7.33 | 7.83 | 7.67 | 75.92 |
| 9 | Jhon Vargas Ríos | 6.00 | 6.33 | 5.83 | 60.75 |
| 10 | Gustavo Palomino Vargas | 5.83 | 6.00 | 6.00 | 59.33 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores