Cubo Rubik
Cubo Rubik · Finalizada
Fase 1 · Clasificación por marcas
Renzo Huanca Campos
Diana Mendoza Cahuana
Piero Vásquez Benites
| # | Participante | Diferencia | Promedio de 5 |
|---|---|---|---|
| Renzo Huanca Campos | 19.46 s | ||
| Diana Mendoza Cahuana | +1.61 s | 21.07 s | |
| Piero Vásquez Benites | +3.98 s | 23.44 s | |
| 4 | Lizbeth Huanca Gutiérrez | +4.57 s | 24.03 s |
| 5 | Rosa Cruz Yupanqui | +5.14 s | 24.6 s |
| 6 | Melissa Campos Vargas | +6.15 s | 25.61 s |
| 7 | Franco Cahuana Mamani | +6.85 s | 26.31 s |
| 8 | Andrés Ríos Salazar | +11.04 s | 30.5 s |
| 9 | Katherine Ticona Gutiérrez | +12.19 s | 31.65 s |
| 10 | Joaquín Cahuana Sánchez | +13.44 s | 32.9 s |
Gana la marca más baja. Las marcas iguales comparten el puesto.