Atletismo (100 m planos varones)
Atletismo (100 m planos varones) · Finalizada
Fase 2 · Clasificación por marcas
Enzo Espinoza Ticona
Renzo Sánchez Salazar
Franco Medina Rojas
| # | Participante | Diferencia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Enzo Espinoza Ticona | 11.89 s | ||
| Renzo Sánchez Salazar | +0.18 s | 12.07 s | |
| Franco Medina Rojas | +0.21 s | 12.1 s | |
| 4 | Luis Romero Alvarado | +0.28 s | 12.17 s |
| 5 | Rodrigo Ramos Vásquez | +0.35 s | 12.24 s |
| 6 | Leonardo Delgado Gutiérrez | +1.21 s | 13.1 s |
Gana la marca más baja. Las marcas iguales comparten el puesto.