Concurso de Dibujo
Concurso de Dibujo · Finalizada
Evaluación por jurado
Raúl Ramos Mendoza
Estefany Cárdenas Ramos
Ximena Yupanqui Palomino
Concurso de Dibujo · Finalizada
| 8.50 |
| 86.17 |
| Estefany Cárdenas Ramos | 8.33 | 8.67 | 8.33 | 84.50 |
| Ximena Yupanqui Palomino | 8.50 | 8.17 | 8.67 | 84.33 |
| 4 | Melissa Campos Vargas | 8.17 | 8.33 | 8.50 | 83.25 |
| 5 | Joaquín Cárdenas Mamani | 8.00 | 7.83 | 8.17 | 79.92 |
| 6 | Carlos Torres Flores | 7.67 | 7.83 | 8.33 | 79.25 |
| 7 | Gonzalo Choque Quispe | 7.50 | 6.33 | 6.83 | 68.92 |
| 8 | Jorge Mamani Salazar | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 67.08 |
| 9 | Marco Condori Choque | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 66.83 |
| 10 | Estefany Yupanqui Villanueva | 6.00 | 6.17 | 6.67 | 62.58 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores