Gymkana
Gymkana · Finalizada
Clasificación por marcas
Código 24-1
Código 24-2
Código 23-1
| # | Participante | Diferencia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Código 24-124-1 | 16:20.00 min | ||
Gymkana · Finalizada
| # | Participante | Diferencia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Código 24-124-1 | 16:20.00 min | ||
| Código 24-224-2 |
| +5 s |
| 16:25.00 min |
| Código 23-123-1 | +1:31.00 min | 17:51.00 min |
| 4 | Código 22-122-1 | +1:39.00 min | 17:59.00 min |
| 5 | Código 23-223-2 | +1:58.00 min | 18:18.00 min |
| 6 | Código 25-225-2 | +2:02.00 min | 18:22.00 min |
| 7 | Código 21-121-1 | +2:35.00 min | 18:55.00 min |
| 8 | Código 25-125-1 | +3:23.00 min | 19:43.00 min |
| 9 | Código 21-221-2 | +3:50.00 min | 20:10.00 min |
| 10 | Código 22-222-2 | +4:15.00 min | 20:35.00 min |
Gana la marca más baja. Las marcas iguales comparten el puesto.
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores