Concurso de Bandas
Concurso de Bandas · Finalizada
Evaluación por jurado
Código 25-1
Código 22-1
Código 24-1
Concurso de Bandas · Finalizada
| 8.83 |
| 9.00 |
| 8.33 |
| 8.83 |
| 87.50 |
| Código 22-122-1 | 8.00 | 8.33 | 8.67 | 7.83 | 82.25 |
| Código 24-124-1 | 8.33 | 8.50 | 8.00 | 7.50 | 81.67 |
| 4 | Código 23-123-1 | 7.83 | 8.50 | 7.83 | 7.00 | 78.75 |
| 5 | Código 22-222-2 | 7.50 | 7.17 | 7.67 | 8.00 | 75.33 |
| 6 | Código 24-224-2 | 7.17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 70.58 |
| 7 | Código 25-225-2 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 7.17 | 68.58 |
| 8 | Código 23-223-2 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 68.33 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores