23-2
Presentación
Calificada
Culturales
Resultado final
25-1
24-2
25-2
Competencia
Marcadores
Inscritos
| Código 24-224-2 |
| 9.67 |
| 9.50 |
| 9.33 |
| 9.33 |
| 94.83 |
| Código 25-125-1 | 8.83 | 9.33 | 8.83 | 9.33 | 90.58 |
| Código 25-225-2 | 8.67 | 8.33 | 8.33 | 8.50 | 84.58 |
| 4 | Código 22-222-2 | 8.50 | 8.17 | 8.33 | 8.17 | 83.08 |
| 5 | Código 21-221-2 | 8.50 | 7.67 | 8.33 | 7.83 | 81.08 |
| 6 | Código 23-223-2 | 8.17 | 7.67 | 7.50 | 7.83 | 78.00 |
| 7 | Código 23-123-1 | 6.67 | 8.00 | 8.17 | 8.00 | 76.42 |
| 8 | Código 21-121-1 | 6.83 | 7.67 | 7.17 | 7.33 | 72.42 |
| 9 | Código 24-124-1 | 7.17 | 6.83 | 7.33 | 7.17 | 71.08 |
| 10 | Código 22-122-1 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 6.67 | 65.67 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Presentación
Calificada
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores