23-2
Presentación
Calificada
Académicas
Resultado final
22-1
21-1
21-2
Competencia
| # | Participante | Diferencia | Puntaje |
|---|---|---|---|
Marcadores
Inscritos
| 850 pts |
| Código 22-122-1 | −40 pts | 810 pts |
| Código 21-221-2 | −140 pts | 710 pts |
| 4 | Código 24-124-1 | −150 pts | 700 pts |
| 5 | Código 24-224-2 | −160 pts | 690 pts |
| 6 | Código 23-223-2 | −240 pts | 610 pts |
| 7 | Código 23-123-1 | −270 pts | 580 pts |
| 8 | Código 22-222-2 | −430 pts | 420 pts |
| 9 | Código 25-225-2 | −510 pts | 340 pts |
| 10 | Código 25-125-1 | −600 pts | 250 pts |
Gana la marca más alta. Las marcas iguales comparten el puesto.
Presentación
Calificada
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores