Luis Apaza Ponce
Presentación
Calificada
Esports
Resultado final
Gustavo Romero Apaza
23-2
Adrián Herrera Ticona
25-2
Luis Apaza Ponce
22-2
Competencia
| # | Participante | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|
| Adrián Herrera Ticona | 53 pts | ||
| Gustavo Romero Apaza | −1 pts | 52 pts | |
| Luis Apaza Ponce | −8 pts | 45 pts | |
| 4 | César Condori Cárdenas | −12 pts | 41 pts |
| 5 | Mariana Paredes Salazar | −17 pts | 36 pts |
| 6 | Kevin Alvarado Ccori | −21 pts | 32 pts |
| 7 | Nathaly Navarro Vargas | −22 pts | 31 pts |
| 8 | Leonardo Apaza Villanueva | −26 pts | 27 pts |
| 9 | Gonzalo Yupanqui Cárdenas | −29 pts | 24 pts |
| 10 | Yesenia Arias Herrera | −33 pts | 20 pts |
Gana la marca más alta. Las marcas iguales comparten el puesto.
Marcadores
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Inscritos
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores