Ariana Romero Ponce
Presentación
Calificada
Esports
Resultado final
Kevin Pizarro Torres
24-1
Rosa Rojas Castillo
24-2
Óscar Cahuana Romero
25-1
Competencia
| # | Participante | Diferencia | Puntos |
|---|---|---|---|
| Rosa Rojas Castillo | 98 pts | ||
| Kevin Pizarro Torres | −15 pts | 83 pts | |
| Óscar Cahuana Romero | −16 pts | 82 pts | |
| 4 | Ariana Romero Ponce | −30 pts | 68 pts |
| 5 | Diego Pizarro Ticona | −35 pts | 63 pts |
| 6 | Melissa Villanueva Condori | −39 pts | 59 pts |
| 7 | Jorge Alvarado Ticona | −42 pts | 56 pts |
| 8 | Carlos Villanueva Castillo | −46 pts | 52 pts |
| 9 | Leonardo Chávez Gutiérrez | −47 pts | 51 pts |
| 10 | Álvaro Delgado Castillo | −58 pts | 40 pts |
Gana la marca más alta. Las marcas iguales comparten el puesto.
Marcadores
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Inscritos
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores