Adrián Torres Ríos
Presentación
Calificada
Deportes
Resultado final
Jhon Vargas Ríos
21-1
Hugo Pizarro Aguilar
23-1
Jhon Ramos Cárdenas
22-2
Competencia
| # | Participante | Diferencia | Repeticiones |
|---|---|---|---|
| Hugo Pizarro Aguilar | 64 reps | ||
| Jhon Vargas Ríos | −5 reps | 59 reps | |
| Jhon Ramos Cárdenas | −10 reps | 54 reps | |
| 4 | Adrián Torres Ríos | −11 reps | 53 reps |
| 5 | César Espinoza Flores | −15 reps | 49 reps |
| 6 | Anthony Arias Campos | −16 reps | 48 reps |
| 7 | Marco Ramos León | −17 reps | 47 reps |
| 8 | Bruno Ponce Arias | −20 reps | 44 reps |
| 9 | Adrián Castillo Palomino | −25 reps | 39 reps |
| 10 | Bruno Ponce Mamani | −30 reps | 34 reps |
Gana la marca más alta. Las marcas iguales comparten el puesto.
Marcadores
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Inscritos
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores