Adrián Silva Cárdenas
Presentación
Calificada
Deportes
Resultado final
Óscar Huamán León
23-1
Hugo Condori Ramos
21-2
Jorge Cárdenas Romero
24-2
Competencia
| # | Participante | Diferencia | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Hugo Condori Ramos | 20:20.70 min | ||
| Óscar Huamán León | +1.2 s | 20:21.90 min | |
| Jorge Cárdenas Romero | +11.8 s | 20:32.50 min | |
| 4 | Franco Cahuana Mamani | +12.9 s | 20:33.60 min |
| 5 | Luis Paredes Mamani | +59.6 s | 21:20.30 min |
| 6 | Fabricio Silva Aguilar | +1:18.30 min | 21:39.00 min |
| 7 | Jesús Espinoza Apaza | +1:34.90 min | 21:55.60 min |
| 8 | Andrés Espinoza Pizarro | +2:53.50 min | 23:14.20 min |
| 9 | Adrián Silva Cárdenas | +3:34.50 min | 23:55.20 min |
| 10 | Gonzalo Castillo Torres | +5:21.30 min | 25:42.00 min |
Gana la marca más baja. Las marcas iguales comparten el puesto.
Marcadores
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Inscritos
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores