Concurso de Mascotas
Concurso de Mascotas · Finalizada
Evaluación por jurado
Facultad de Ingeniería Ambiental
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Facultad de Ciencias
Concurso de Mascotas · Finalizada
| 9.50 |
| 9.00 |
| 8.67 |
| 9.67 |
| 92.08 |
| Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y MetalúrgicaFIGMM | 9.17 | 9.17 | 8.83 | 9.17 | 91.00 |
| Facultad de CienciasFC | 9.00 | 9.00 | 8.83 | 9.00 | 89.67 |
| 4 | Facultad de Ingeniería de Petróleo y PetroquímicaFIPP | 8.50 | 8.33 | 8.83 | 8.50 | 85.17 |
| 5 | Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias SocialesFIEECS | 8.17 | 8.33 | 7.83 | 8.00 | 81.25 |
| 6 | Facultad de Ingeniería Industrial y de SistemasFIIS | 7.67 | 8.17 | 7.50 | 8.17 | 78.58 |
| 7 | Facultad de Ingeniería MecánicaFIM | 7.67 | 7.83 | 7.00 | 7.67 | 75.83 |
| 8 | Facultad de Ingeniería Química y TextilFIQT | 7.33 | 7.67 | 7.67 | 7.83 | 75.75 |
| 9 | Facultad de Ingeniería CivilFIC | 6.83 | 6.50 | 6.33 | 7.00 | 66.58 |
| 10 | Facultad de Ingeniería Eléctrica y ElectrónicaFIEE | 5.83 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 59.33 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores