Presentación de Facultades
Presentación de Facultades · Finalizada
Evaluación por jurado
Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales
Facultad de Ingeniería Civil
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Presentación de Facultades · Finalizada
| 9.50 |
| 9.33 |
| 9.50 |
| 9.50 |
| 94.50 |
| Facultad de Ingeniería CivilFIC | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 9.17 | 89.25 |
| Facultad de Ingeniería Industrial y de SistemasFIIS | 8.83 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 88.25 |
| 4 | Facultad de Ingeniería AmbientalFIA | 8.00 | 8.83 | 8.50 | 8.67 | 84.75 |
| 5 | Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y MetalúrgicaFIGMM | 8.17 | 8.00 | 8.33 | 8.17 | 81.58 |
| 6 | Facultad de Ingeniería MecánicaFIM | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 8.17 | 75.58 |
| 7 | Facultad de Ingeniería Eléctrica y ElectrónicaFIEE | 8.00 | 7.50 | 7.33 | 7.00 | 75.33 |
| 8 | Facultad de CienciasFC | 7.17 | 7.50 | 7.50 | 6.83 | 73.00 |
| 9 | Facultad de Ingeniería de Petróleo y PetroquímicaFIPP | 7.50 | 6.83 | 7.50 | 7.50 | 73.00 |
| 10 | Facultad de Ingeniería Química y TextilFIQT | 6.00 | 5.83 | 6.33 | 6.50 | 61.08 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores