Capoeira
Capoeira · Finalizada
Evaluación por jurado
Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica
Facultad de Ingeniería Mecánica
Facultad de Ingeniería Civil
Capoeira · Finalizada
| 9.17 |
| 9.50 |
| 9.00 |
| 9.67 |
| 93.33 |
| Facultad de Ingeniería MecánicaFIM | 9.17 | 8.67 | 9.17 | 8.83 | 89.50 |
| Facultad de Ingeniería CivilFIC | 8.50 | 8.50 | 8.83 | 8.17 | 85.00 |
| 4 | Facultad de Ingeniería Eléctrica y ElectrónicaFIEE | 8.50 | 8.17 | 8.17 | 8.33 | 83.00 |
| 5 | Facultad de Ingeniería Industrial y de SistemasFIIS | 8.33 | 8.33 | 8.17 | 7.50 | 81.33 |
| 6 | Facultad de CienciasFC | 7.50 | 7.17 | 7.00 | 6.50 | 71.00 |
| 7 | Facultad de Ingeniería Química y TextilFIQT | 7.00 | 6.83 | 6.50 | 6.83 | 68.17 |
| 8 | Facultad de Ingeniería de Petróleo y PetroquímicaFIPP | 7.17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 68.00 |
| 9 | Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias SocialesFIEECS | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 7.17 | 67.67 |
| 10 | Facultad de Ingeniería AmbientalFIA | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 7.00 | 65.50 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores