Nathaly Navarro Vargas
Presentación
Calificada
Deportes
Resultado final
Yesenia Condori Quispe
FC
Patricia Sánchez Zevallos
FIIS
Gabriela Herrera Ccori
FIPP
Competencia
Marcadores
Inscritos
| Patricia Sánchez Zevallos |
| 9.67 |
| 9.00 |
| 9.83 |
| 10.00 |
| 95.92 |
| Yesenia Condori Quispe | 9.17 | 8.83 | 9.00 | 9.67 | 91.17 |
| Gabriela Herrera Ccori | 8.67 | 9.17 | 9.00 | 9.33 | 89.75 |
| 4 | Alessandra Huamán Cárdenas | 8.00 | 8.50 | 7.83 | 8.33 | 81.33 |
| 5 | Rosa Rojas Castillo | 8.67 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 81.08 |
| 6 | Fátima Yupanqui Cahuana | 8.33 | 8.00 | 7.67 | 7.83 | 80.08 |
| 7 | Nathaly Navarro Vargas | 7.33 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 78.92 |
| 8 | Brenda Cárdenas García | 7.33 | 7.00 | 7.17 | 7.50 | 72.33 |
| 9 | Erick Cruz Pizarro | 6.83 | 6.83 | 7.17 | 6.67 | 68.92 |
| 10 | Luis Paredes Ríos | 5.83 | 6.67 | 6.00 | 6.00 | 61.08 |
Promedio ponderado normalizado a 100.
Presentación
Calificada
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores