Walter Gutiérrez Navarro
Presentación
Calificada
Deportes
Resultado final
Carlos Torres Flores
FIEE
Fabricio Flores Vásquez
FIM
Jhon Flores Ramos
FIQT
Competencia
| # | Participante | Diferencia | Total de los 3 levantamientos |
|---|---|---|---|
| Fabricio Flores Vásquez | 610 kg | ||
| Carlos Torres Flores | −27.5 kg | 582.5 kg | |
| Jhon Flores Ramos | −47.5 kg | 562.5 kg | |
| 4 | César Cárdenas Vargas | −72.5 kg | 537.5 kg |
| 5 | Jhon Gutiérrez Yupanqui | −82.5 kg | 527.5 kg |
| 6 | Walter Gutiérrez Navarro | −92.5 kg | 517.5 kg |
| 7 | Piero García Castillo | −102.5 kg | 507.5 kg |
| 8 | Kevin Pizarro Torres | −107.5 kg | 502.5 kg |
| 9 | Walter Rojas Ponce | −167.5 kg | 442.5 kg |
| 10 | Hugo Pizarro Aguilar | −175 kg | 435 kg |
Gana la marca más alta. Las marcas iguales comparten el puesto.
Marcadores
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Inscritos
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores