Renzo Torres Cárdenas
Presentación
Calificada
Deportes
Resultado final
Christian Palomino Salazar
FIEE
Piero Vásquez Benites
FIC
Piero García Castillo
FIIS
Competencia
| # | Participante | Diferencia | Total olímpico |
|---|---|---|---|
| Piero Vásquez Benites | 230 kg | ||
| Christian Palomino Salazar | −3 kg | 227 kg | |
| Piero García Castillo | −4 kg | 226 kg | |
| 4 | Enzo Espinoza Ticona | −43 kg | 187 kg |
| 5 | Jorge Campos Ríos | −48 kg | 182 kg |
| 6 | Renzo Torres Cárdenas | −53 kg | 177 kg |
| 7 | Erick Ponce Apaza | −57 kg | 173 kg |
| 8 | Walter Rojas Ponce | −69 kg | 161 kg |
| 9 | Andrés Huanca Quispe | −70 kg | 160 kg |
| – | Anthony Cahuana Vargas | Sin marca |
Gana la marca más alta. Las marcas iguales comparten el puesto.
Marcadores
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Presentación
Calificada
Inscritos
Con el apoyo de
Auspiciadores principales
Otros auspiciadores